Официальный представитель АО «Русская Механика»
+7 (343) 27-27-490, +7 (343) 34-65-200
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29
+7 (3435) 96-38-34
г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 30
Тайга Атака II
Тайга Атака II | |
---|---|
399 000 руб | Тайга Атака II сочетает функциональность утилитарных машине с комфортом и управляемостью туристических снегоходов. Регулируемая задняя подвеска превосходно отрабаотываети все неровности бездорожья, добавляя наслаждение скоростью. Подламывающаяся пятка упрощает движение задним ходом, особенно по глубокому снегу. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | РМЗ-551 |
Объем, см3 / Цилиндры | 553 / 2 |
Мощность, л.с. | 60 |
Тип | 2-тактный |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76х61 |
Топливная система | 2-х карбюраторная |
Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый |
Охлаждение | жидкостное |
Система выпуска | Глушитель с резонатором |
Тип выпуска | н.д. |
Система впуска | Лепестковый клапан |
Тип впуска | н.д. |
Система смазки | Раздельная |
Максимальная скорость, км/ч | Не менее 100 |
ШАССИ | |
Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Система запуска | Электрическая и ручная |
Зажигание | CDI (емкостное программируемое зажигание) |
Электростартер | Есть |
Реверс | Есть |
Обогрев ручек руля и курка газа | Есть |
Фара | Галогеновая, 55/60 |
Спидометр / одометр | Есть |
ЕМКОСТЬ | |
Емкость масляного бака, л | 2,5 |
Топливный бак, л | 40 |
ПОДВЕСКА | |
Тип пер. подвески | рычажная |
Ход пер. подвески, мм | 205 |
Амортизатор передней подвески | Гидропневматический двухтрубный |
Передний амортизатор движителя | Гидропневматический двухтрубный |
Тип зад. подвески | склизовая |
Ход зад. подвески, мм | 370 |
Задний амортизатор движителя | Гидропневматический двухтрубный |
Колея лыж (между центрами), мм | 990 |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3937х500х22 |
ГАБАРИТЫ | |
Кол-во мест | 2 |
Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 3060±30х1160±30х1390±30 |
Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 3080х1190х1200 |
Сухая* масса, кг | 320 |
ОСНАЩЕНИЕ | |
Ветровое стекло | Есть |
Спинка пассажира | Есть |
Багажник | Есть |
Фаркоп | Есть |
Гарантия, мес. | 36 |